Программирование, группы 9201 - 9207
Здесь находится различная информация о занятиях по языку C с группами первого курса ФИТ НГУ.
Также некоторые сведения по алгоритмам можно найти на info.fenster.name.
Темы занятий и пятиминутки
Конспект занятия обычно выкладывается незадолго до начала занятия, а через некоторое время после пары
дописывается или изменяется в соответствии с тем, что на паре в действительности происходило
(бывает, что вспоминаются важные моменты или из-за одного заданного вопроса всплывает целая тема,
в таком случае я дописываю конспект).
-
[2010-02-09] Сборка программы из нескольких файлов (задание)
-
[2010-02-20] Указатели (задание)
-
[2010-02-27] Указатели (продолжение), stdarg (задание)
-
[2010-03-06] Функции ввода-вывода (задание)
-
[2010-03-13] Функции работы со строками (задание)
-
[2010-03-20] Типы данных (задание)
-
[2010-03-27] Хранение данных: массивы, списки (задание)
-
[2010-04-03] Препроцессор (задание)
-
[2010-04-10] Абстрактные структуры данных (задание)
-
[2010-04-17] Синтаксис языка C (задание)
-
[2010-04-24] Разработка программ на C (задание)
-
[2010-05-08] Инструменты разработчика, отладка (задание)
-
[2010-05-15] Языки и парадигмы программирования (задание)
Результаты пятиминуток по группам
Рейтинг студента (колонка R) рассчитывается по формуле
3*(количество «+») + 2*(количество «±») + 0.5*(количество «–»).
Цвет от рейтинга не зависит, он вычисляется по другим правилам (см. ниже).
9201
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Арыков Никита | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 11/1/0/0 | 16 | 35 |
2 | Быков Игорь | + | + | ± | н | + | + | + | н | | ± | + | + | | 7/2/0/2 | 17 | 25 |
3 | Гейдаров Теймур | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | н | | 9/2/0/1 | 17 | 31 |
4 | Зайцев Вадим | ± | ± | + | + | + | + | + | + | | ± | + | + | | 8/3/0/0 | 16 | 30 |
5 | Зуев Евгений | ± | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | | 10/2/0/0 | 12 | 34 |
6 | Ковешников Михаил | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 11/1/0/0 | 17 | 35 |
7 | Морозов Иван | + | н | ± | + | + | + | + | + | | ± | + | + | | 8/2/0/1 | 18 | 28 |
8 | Пашкин Тарас | + | + | + | + | + | + | + | + | | н | + | + | | 10/0/0/1 | 14 | 30 |
9 | Прытков Николай | + | + | н | + | н | + | – | н | | н | н | н | | 4/0/1/6 | | 12.5 |
10 | Савин Роман | ± | + | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 10/2/0/0 | 17 | 34 |
11 | Сафин Альберт | ± | + | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | + | н | | 7/4/0/1 | 14 | 29 |
12 | Чагин Кирилл | + | + | + | + | ± | ± | + | + | | + | + | н | | 8/2/0/1 | 13 | 28 |
Средний рейтинг: 29.29; средний балл за тест: 15.55
|
|
9202
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Агеев Пётр | + | + | + | + | ± | ± | – | – | | н | н | н | | 4/2/2/3 | 5 | 17 |
2 | Афонасов Никита | + | ± | + | + | + | + | + | + | – | ± | + | + | | 9/2/1/0 | 13 | 31.5 |
3 | Зайцев Александр | н | н | н | н | н | + | + | н | | н | н | н | | 2/0/0/9 | | 6 |
4 | Катчик Никита | н | н | н | ± | + | ± | н | н | | н | н | н | | 1/2/0/8 | 14 | 7 |
5 | Ковалёв Данила | + | ± | ± | + | + | + | + | + | – | + | + | + | | 9/2/1/0 | 8 | 31.5 |
6 | Курлаев Ярослав | н | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | | 10/0/1/1 | 16 | 30.5 |
7 | Малыгин Сергей | н | + | + | + | ± | ± | ± | н | – | + | н | + | | 5/3/1/3 | 9 | 21.5 |
8 | Мустаков Руслан | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 12/0/0/0 | 16 | 36 |
9 | Смирнов Алексей | ± | ± | + | ± | + | + | ± | н | | н | н | н | | 3/4/0/4 | 13 | 17 |
10 | Тимофеев Владислав | + | + | + | ± | ± | ± | + | + | | ± | + | н | | 6/4/0/1 | 18 | 26 |
11 | Усольцева Мария | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | + | | 11/1/0/0 | 13 | 35 |
12 | Храмцов Иван | + | + | ± | + | + | ± | + | + | – | + | + | + | | 9/2/1/0 | 16 | 31.5 |
Средний рейтинг: 24.21; средний балл за тест: 12.82
|
9203
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Байдаков Денис | + | + | ± | + | + | + | + | + | | ± | + | + | | 9/2/0/0 | 11 | 31 |
2 | Бунакаля Денис | + | ± | н | + | + | ± | + | + | + | ± | + | ± | | 7/4/0/1 | 9 | 29 |
3 | Зайкин Александр | + | ± | + | + | ± | + | + | + | ± | + | ± | + | | 8/4/0/0 | 10 | 32 |
4 | Квон Борис | н | ± | + | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 1/1/0/9 | 7 | 5 |
5 | Князев Игорь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 12/0/0/0 | 16 | 36 |
6 | Кожакина Алёна | + | + | + | + | + | + | + | + | – | ± | + | + | | 10/1/1/0 | 10 | 32.5 |
7 | Краснов Александр | + | + | – | + | ± | + | + | – | | ± | – | ± | | 5/3/3/0 | 11 | 22.5 |
8 | Найданов Чимит | н | ± | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/1/0/10 | 4 | 2 |
9 | Поляков Сергей | н | н | н | н | – | н | – | н | | н | н | н | | 0/0/2/9 | 3 | 1 |
10 | Пясс Инга | ± | + | + | + | + | + | + | + | – | + | ± | + | | 9/2/1/0 | 11 | 31.5 |
11 | Радостев Александр | – | + | ± | + | + | + | ± | + | ± | + | + | + | | 8/3/1/0 | 5 | 30.5 |
12 | Ходорченко Антон | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | | 11/0/0/0 | 7 | 33 |
Средний рейтинг: 23.83; средний балл за тест: 8.67
|
|
9204
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Авершин Дмитрий | ± | + | ± | + | + | + | н | + | – | + | ± | + | | 7/3/1/1 | 5 | 27.5 |
2 | Бабий Даниил | + | ± | ± | + | ± | + | – | + | – | + | ± | ± | | 5/5/2/0 | 9 | 26 |
3 | Баженов Евгений | ± | + | ± | + | + | н | + | + | + | + | ± | + | | 8/3/0/1 | 8 | 30 |
4 | Буркова Надежда | н | – | ± | + | ± | ± | ± | + | – | + | + | + | | 5/4/2/1 | 14 | 24 |
5 | Джумагазиев Тимур | н | ± | – | + | ± | + | – | + | – | + | + | + | | 6/2/3/1 | 12 | 23.5 |
6 | Конев Александр | + | н | + | + | – | ± | + | – | – | + | + | + | | 7/1/3/1 | 10 | 24.5 |
7 | Макаров Максим | ± | + | ± | + | ± | ± | – | + | – | + | + | + | | 6/4/2/0 | 13 | 27 |
8 | Мачульскис Сергей | + | + | ± | + | + | ± | + | + | | + | ± | н | | 7/3/0/1 | 10 | 27 |
9 | Миронов Владимир | н | + | + | + | + | – | + | + | + | + | + | + | | 10/0/1/1 | 18 | 30.5 |
10 | Облаухов Константин | + | + | + | + | + | + | + | ± | – | + | + | + | | 10/1/1/0 | 13 | 32.5 |
11 | Ринчинов Мигмар | н | н | ± | н | н | ± | н | + | | ± | + | + | | 3/3/0/5 | 7 | 15 |
12 | Семенченко Роман | + | ± | н | н | + | н | н | н | | н | н | н | | 2/1/0/8 | 2 | 8 |
13 | Усова Яна | н | – | ± | ± | ± | – | + | + | – | ± | ± | + | | 3/5/3/1 | 8 | 20.5 |
Средний рейтинг: 24.31; средний балл за тест: 9.92
|
9205
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Васильев Евгений | ± | ± | н | ± | ± | + | + | + | | ± | + | н | | 4/5/0/2 | 14 | 22 |
2 | Володин Дмитрий | н | н | н | ± | + | ± | ± | + | – | – | + | + | | 4/3/2/3 | 3 | 19 |
3 | Воронков Богдан | н | – | ± | ± | ± | + | + | + | – | + | + | н | | 5/3/2/2 | 8 | 22 |
4 | Измайлов Константин | + | н | – | – | + | + | + | + | | – | + | + | | 7/0/3/1 | 8 | 22.5 |
5 | Ипатов Сергей | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
6 | Каржаев Александр | н | н | н | ± | – | ± | + | н | | н | н | н | | 1/2/1/7 | 4 | 7.5 |
7 | Колесникова Кристина | ± | ± | + | + | ± | + | + | + | – | + | + | н | | 7/3/1/1 | 13 | 27.5 |
8 | Комиссаров Дмитрий | ± | н | – | + | н | н | – | н | | – | н | н | | 1/1/3/6 | 5 | 6.5 |
9 | Кондратьев Дмитрий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | 12/0/0/0 | 16 | 36 |
10 | Парамонова Елена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | н | + | н | | 10/0/0/2 | 17 | 30 |
11 | Пустовалов Дмитрий | н | ± | н | + | + | н | – | н | | н | н | н | | 2/1/1/7 | | 8.5 |
12 | Семёнов Евгений | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
13 | Сумбатянц Илья | + | ± | + | + | + | + | + | + | | + | ± | н | | 8/2/0/1 | 10 | 28 |
Средний рейтинг: 20.86; средний балл за тест: 9.80
|
|
9206
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Алимов Артём | ± | + | ± | – | ± | + | – | + | – | + | н | + | | 5/3/3/1 | 7 | 22.5 |
2 | Бологова Наталья | ± | ± | + | + | ± | + | + | + | – | + | + | + | | 8/3/1/0 | 12 | 30.5 |
3 | Бугоровский Кирилл | н | + | – | – | ± | + | – | + | – | н | ± | + | | 4/2/4/2 | 5 | 18 |
4 | Виноградов Владимир | ± | ± | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | | 9/2/1/0 | 9 | 31.5 |
5 | Демиденко Александр | ± | ± | + | – | – | + | – | + | – | + | ± | н | | 4/3/4/1 | 3 | 20 |
6 | Дубинина Екатерина | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
7 | Карпова Екатерина | ± | ± | ± | + | + | + | + | + | – | + | + | + | | 8/3/1/0 | 7 | 30.5 |
8 | Климов Антон | ± | + | + | + | ± | + | ± | + | – | + | + | ± | | 7/4/1/0 | 15 | 29.5 |
9 | Круль Ярослав | + | + | ± | н | + | + | – | + | + | + | + | + | | 9/1/1/1 | 15 | 29.5 |
10 | Манухин Сергей | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
11 | Мезин Александр | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | + | + | н | | 10/1/0/1 | 11 | 32 |
12 | Тыхеев Леонид | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
13 | Шарапов Данил | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
14 | Яковлев Михаил | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | + | + | + | | 11/1/0/0 | 14 | 35 |
Средний рейтинг: 27.90; средний балл за тест: 9.80
|
9207
#
|
Фамилия, имя
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Итого
|
Тест
|
R
|
1 | Ахмадеева Ирина | + | + | + | ± | + | + | + | + | ± | ± | + | + | | 9/3/0/0 | 18 | 33 |
2 | Бейзак Антон | н | н | ± | + | + | + | н | + | – | ± | ± | + | | 5/3/1/3 | 5 | 21.5 |
3 | Бургачёв Руслан | н | н | н | н | + | ± | н | + | | ± | – | н | | 2/2/1/6 | 7 | 10.5 |
4 | Буянов Александр | н | н | н | н | н | н | н | н | | н | н | н | | 0/0/0/11 | | 0 |
5 | Козлов Сергей | н | – | – | н | н | + | + | – | – | ± | – | + | | 3/1/5/3 | 14 | 13.5 |
6 | Колбин Ярослав | + | + | + | + | + | + | + | + | – | + | + | + | | 11/0/1/0 | 21 | 33.5 |
7 | Ли Дмитрий | н | н | ± | – | – | ± | н | – | | – | ± | н | | 0/3/4/4 | 3 | 8 |
8 | Мальков Матвей | + | ± | ± | + | + | + | + | – | – | ± | ± | + | | 6/4/2/0 | 15 | 27 |
9 | Миньков Максим | н | – | ± | – | н | ± | – | + | – | ± | ± | + | | 2/4/4/2 | 5 | 16 |
10 | Романов Анатолий | ± | + | ± | ± | н | + | + | + | – | + | + | + | | 7/3/1/1 | 11 | 27.5 |
11 | Семенихин Дмитрий | ± | + | ± | ± | – | + | н | + | | н | н | + | | 4/3/1/3 | 5 | 18.5 |
12 | Соколов Евгений | ± | + | + | + | ± | ± | + | + | – | + | ± | + | | 7/4/1/0 | 13 | 29.5 |
Средний рейтинг: 21.68; средний балл за тест: 10.64
|
|
Вычисление цвета
отлично |
очень хорошо |
хорошо |
удовлетворительно |
плохо (очень) |
Цвет считаем так:
sub color($$$$)
{
my ($p, $pm, $m, $n) = @_; # +, ±, –, н
return 'lightgreen' if ($n + $m + $pm == 0 || ($m == 0 && $n + $pm <= 1) ||
($m == 0 && $n == 0 && $pm == 2));
return 'cyan' if ($n + $m + $pm <= 2 || $n <= 1 && $pm <= 2 && $m == 0);
return 'red' if ($p + $pm == 0);
return 'orange' if ($p + $pm <= 4);
return 'white';
}
|
Гистограмма результатов теста
| | | |
ПА
| | | | | | | |
КЧ
| | | | | | | | |
| | | |
АР
| | | | | | | |
НА
|
ТП
| |
НА
| | | | | |
| | | |
ДА
| |
БК
| | | | | |
АС
|
АС
| |
ВЗ
| | | | | |
| | | |
ДК
| |
АХ
|
ДК
| |
АЗ
|
ДБ
| |
МУ
|
НК
| |
ЯК
|
ИБ
| | | | |
| |
СП
| |
КБ
| |
МР
|
ЕБ
|
СМ
|
АК
|
АК
| |
ММ
|
НБ
| |
РМ
|
ТГ
|
ИМ
| | | |
| |
ДВ
| |
АБ
| |
АА
|
ЯУ
|
ДБ
|
АК
|
ИП
|
ЕЗ
|
КО
|
ЕВ
|
АК
|
ИХ
|
МК
|
ВТ
| | | |
| |
АД
|
ЧН
|
ММ
| |
ЕК
|
БВ
|
ДБ
|
СМ
|
АМ
|
ТД
|
КК
|
МЯ
|
ЯК
|
ИК
|
РС
|
ВМ
| | | |
|
РС
|
ДЛ
|
АК
|
ДС
| |
РБ
|
КИ
|
ВВ
|
ИС
|
АР
|
НБ
|
ЕС
|
СК
|
ММ
|
ДК
|
ЕП
|
ИА
| | |
ЯК
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
(укажите мышью на инициалы, чтобы увидеть фамилию и имя)
Легенда: | 9201 | 9202 | 9203 | 9204 | 9205 | 9206 | 9207 |
Преподаватель
Александр Геннадьевич Фенстер
fenster@fenster.name
+7 913 9053295
ICQ: 9043584
Jabber: alexander.fenster@gmail.com.